廣東省市場監督管理局關于2020年度檢驗檢測機構資質認定能力比對工作的情況通報
粵市監認監〔2020〕644號
各相關市市場監管局、質計所,各相關檢驗檢測機構:
為進一步落實“放管服”要求,加強對我省機動車安檢機構的事中事后監管,保持我省機動車安檢機構檢測數據的一致性、準確性和可靠性,促進提高機動車安檢機構檢驗能力水平,省局于今年7-11月期間,組織汕頭、梅州、中山、茂名、揭陽等5地市開展2020年廣東省機動車安檢領域檢驗檢測機構能力比對工作?,F將有關情況通報如下:
一、基本情況
本次機動車安檢機構能力比對工作,采用標準汽車檢測樣品,按照檢測規程要求對各檢測機構檢測線逐一上線檢測,并現場采集、分析檢測數據,分析各機動車安檢機構檢測線對應檢測項目檢測數據是否存在偏差,共對161家機構共161條機動車檢測線開展車速、側滑、制動等3個關鍵項目的比對工作,實現了對汕頭、梅州、中山、茂名、揭陽等5個地市機動車安檢機構的全覆蓋。
二、比對結果
5個地市根據各轄區機動車安檢機構特點,認真研究制定《2020年度機動車安檢機構能力比對方案》,5個承擔單位嚴格按照方案開展比對工作。比對過程由資深機動車安檢資質認定評審員或行業專家進行全程觀察、攝像監督和指導糾正。比對現場試驗結束后,經組織專家全面驗證比對分析,在對161家機構初次全覆蓋比對試驗中,比對檢驗數據評定結論是“滿意”的機構為118家,檢驗數據評定結論是“有問題”的機構為26家,檢驗數據評定結論是“不滿意”的機構(同時存在檢驗數據評定結論是“有問題”和“不滿意”項目的判定為“不滿意”)為17家。檢驗數據評定結論是“不滿意”的機構經全面自查整改,復查結果均為滿意。
具體結果如下:
表1:比對結果總體情況
序號 | 機構名稱 | 工位 | 評定結論 | ||
車速 | 側滑 | 制動 | |||
1 | 汕頭市順順達機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
2 | 汕頭市安嘉順機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 不滿意 | 不滿意 |
3 | 汕頭市駿安機動車檢測服務有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
4 | 汕頭市韓堤車輛檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
5 | 汕頭市中運機動車檢測服務有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
6 | 汕頭市鮀江機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
7 | 汕頭市中駿機動車檢測有限公司 | 有問題 | 滿意 | 有問題 | 有問題 |
8 | 汕頭市月浦機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 有問題 | 有問題 |
9 | 汕頭市凱勝機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 不滿意 | 不滿意 |
10 | 汕頭市汕津機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 不滿意 | 不滿意 |
11 | 汕頭市金田機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
12 | 汕頭市誠意機動車輛檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
13 | 汕頭市粵通機動車輛檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 不滿意 | 不滿意 |
14 | 汕頭市澄海區溪南工業區報福庵路汽車 檢測站 | 滿意 | 滿意 | 有問題 | 有問題 |
15 | 汕頭市澄海區安誠機動車檢測有限公司 | 有問題 | 滿意 | 不滿意 | 不滿意 |
16 | 汕頭市澄海區金誠機動車檢測有限公司 | 有問題 | 滿意 | 不滿意 | 不滿意 |
17 | 汕頭市中規機動車檢測站有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
18 | 汕頭市潮南區潮盛機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
19 | 汕頭市博展機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
20 | 汕頭市潮南區峽山機動車輛安全技術檢測站 | 滿意 | 滿意 | 不滿意 | 不滿意 |
21 | 汕頭市潮陽區機動車檢測站 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
22 | 汕頭市文光機動車檢測站有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
23 | 汕頭市深浦機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
24 | 梅州市客安機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
25 | 梅州寶運車輛檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
26 | 梅州市華力機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
27 | 梅州市梅安機動車檢測站 | 滿意 | 滿意 | 有問題 | 有問題 |
28 | 梅州通順車輛檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 不滿意 | 不滿意 |
29 | 梅州市梅縣區嘉安機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 有問題 | 有問題 |
30 | 梅州市新柯機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
31 | 梅州市安勝機動車檢測有限公司 | 滿意 | 不滿意 | 滿意 | 不滿意 |
32 | 梅州市永裕機動車檢測有限公司 | 滿意 | 不滿意 | 滿意 | 不滿意 |
33 | 梅州市月梅光興發機動車檢測有限公司 | 不滿意 | 有問題 | 滿意 | 不滿意 |
34 | 梅州市華寶月梅機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
35 | 梅州市中高峰機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
36 | 梅州市廣通機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 平板制動,不計入統計 | 滿意 |
37 | 梅州市京山機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
38 | 梅州市東升機動車檢測有限公司 | 不滿意 | 滿意 | 滿意 | 不滿意 |
39 | 大埔縣粵運機動車檢測有限責任公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
40 | 大埔縣機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
41 | 豐順縣潮興機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
42 | 豐順縣順安機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
43 | 豐順縣公交機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
44 | 豐順縣晨暉機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
45 | 五華縣龍海機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
46 | 五華縣安檢機動車輛檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
47 | 五華縣大昌機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
48 | 五華縣冠富汽車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
49 | 平遠縣平遠大道機動車檢測有限公司 | 有問題 | 滿意 | 滿意 | 有問題 |
50 | 梅州安迅機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
51 | 蕉嶺縣金碧機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
52 | 興寧市機動車檢測站 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
53 | 興寧市宏通機動車輛綜合性能檢測站 | 有問題 | 滿意 | 滿意 | 有問題 |
54 | 興寧市明達汽車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
55 | 梅州市新華寶機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
56 | 興寧市大眾汽車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
57 | 中山市城桂機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 不滿意 | 不滿意 |
58 | 中山市孫東機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
59 | 中山市鴻源機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
60 | 中山市金寧機動車檢測中心有限公司西區分公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
61 | 中山市中鑫機動車檢測有限公司 | 滿意 | 有問題 | 滿意 | 有問題 |
62 | 中山隆都機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
63 | 中山市綠通道汽車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
64 | 中山市沙溪鎮機動車檢測站 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
65 | 中山市翔順機動車檢測站 | 不滿意 | 滿意 | 滿意 | 不滿意 |
66 | 中山市橫欄策馬機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
67 | 中山市三鄉汽車檢測有限公司 | --- | 有問題 | 滿意 | 有問題 |
68 | 中山市三鄉汽車檢測有限公司文昌路分公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
69 | 中山市寶業汽車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
70 | 中山市坦安機動車檢測有限公司 | ---- | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
71 | 中山市金菱機動車檢測服務有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
72 | 中山市駕協機動車檢測有限公司 | 有問題 | 滿意 | 滿意 | 有問題 |
73 | 中山市盛匯機動車檢測有限公司 | 滿意 | 不滿意 | 滿意 | 不滿意 |
74 | 中山市港恒汽車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
75 | 中山市策馬機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
76 | 中山市寶匯汽車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
77 | 中山市嘉恒機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
78 | 中山市寶業汽車檢測有限公司板芙分公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
79 | 中山市橫海機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
80 | 中山市力生機動車檢測有限公司小欖分公司 | 有問題 | 滿意 | 滿意 | 有問題 |
81 | 中山市金寧機動車檢測中心有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
82 | 中山市力生機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
83 | 中山市佰通機動車檢測有限公司 | 有問題 | 滿意 | 滿意 | 有問題 |
84 | 中山市小欖鎮欖運機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
85 | 中山市金寧機動車檢測中心有限公司東升分公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
86 | 中山市信安道路運輸車輛綜合性能檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
87 | 中山市民安機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
88 | 中山市威達機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
89 | 中山市宏安機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
90 | 中山市黃圃鎮南三機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 有問題 | 有問題 |
91 | 中山市隆騰機動車檢測有限公司 | 有問題 | 滿意 | 滿意 | 有問題 |
92 | 中山市三鄉汽車檢測有限公司板芙分公司 | 滿意 | 有問題 | 滿意 | 有問題 |
93 | 中山市榮晟機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
94 | 中山市東興汽車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
95 | 茂名市正亞科技有限公司 | 滿意 | 不滿意 | 滿意 | 不滿意 |
96 | 茂名市安順汽車檢測站 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
97 | 茂名市信安汽車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
98 | 茂名市怡安機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
99 | 化州市天行汽車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
100 | 化州市塘崗嶺機動車輛檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
101 | 化州市機動車檢測中心 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
102 | 化州市新晟機動車檢測服務有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
103 | 化州市橘安機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
104 | 化州市中天機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
105 | 信宜市茂盛機動車檢測有限公司 | 滿意 | 有問題 | 滿意 | 有問題 |
106 | 信宜市天恒機動車檢測有限公司 | 滿意 | 有問題 | 滿意 | 有問題 |
107 | 信宜市大通汽車綜合性能檢測站 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
108 | 信宜市榮利機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
109 | 信宜市榮利機動車檢測有限公司塘面分公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
110 | 高州市宏景機動車檢測有限公司 | 滿意 | 有問題 | 滿意 | 有問題 |
111 | 高州市百俊機動車服務有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
112 | 高州市交通車輛綜合性能檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
113 | 高州市通順機動車檢測服務有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
114 | 高州市為民汽車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
115 | 高州市信安機動車服務有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
116 | 高州市順通機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
117 | 高州市高涼機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 有問題 | 有問題 |
118 | 茂名利君機動車檢測有限公司 | 有問題 | 滿意 | 滿意 | 有問題 |
119 | 茂名市民安機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
120 | 茂名市油城汽車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 有問題 | 有問題 |
121 | 茂名光大機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 不滿意 | 不滿意 |
122 | 茂名市銅鼓嶺機動車檢測有限公司 | 有問題 | 滿意 | 滿意 | 有問題 |
123 | 茂名安通機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
124 | 茂名市天晟機動車檢測服務有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
125 | 茂名市天安機動車檢測有限公司 | 有問題 | 滿意 | 有問題 | 有問題 |
126 | 茂名市紅旗機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
127 | 茂名鵬程石化汽車服務有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
128 | 茂名市東安汽車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
129 | 茂名全通機動車檢測有限公司 | 滿意 | 有問題 | 滿意 | 有問題 |
130 | 茂名順泰機動車檢測有限公司 | 有問題 | 滿意 | 滿意 | 有問題 |
131 | 茂名市新明達機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
132 | 茂名安盛機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
133 | 茂名市鴻發機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
134 | 茂名市宏迅機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
135 | 茂名市電白區汽車綜合性能檢測站 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
136 | 揭陽市恒通機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
137 | 揭陽市捷通汽車綜合性能檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
138 | 揭陽市萬寶龍機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
139 | 揭陽市聯達機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 有問題 | 有問題 |
140 | 揭陽市镕潤汽車檢測有限公司 | 滿意 | 不滿意 | 滿意 | 不滿意 |
141 | 揭陽市岐順達機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
142 | 揭陽市潤德汽車檢測服務有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
143 | 揭陽市安捷機動車檢測有限公司 | 不滿意 | 滿意 | 滿意 | 不滿意 |
144 | 揭陽市順通達機動車檢測有限公司 | 不滿意 | 滿意 | 不滿意 | 不滿意 |
145 | 揭陽市康迪機動車檢測服務有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
146 | 揭陽市揭東區東鳳機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
147 | 揭陽市安通機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
148 | 揭陽市永新機動車檢測有限公司 | 不滿意 | 滿意 | 滿意 | 不滿意 |
149 | 揭陽市三友機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
150 | 惠來縣惠安機動車檢測有限公司 | 有問題 | 滿意 | 滿意 | 有問題 |
151 | 惠來縣安科汽車綜合性能檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 有問題 | 有問題 |
152 | 揭西縣明豐汽車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
153 | 揭西縣機動車安全技術檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
154 | 揭西縣新時速機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
155 | 普寧市宏順機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
156 | 普寧市金順通機動車檢測有限公司 | 滿意 | 不滿意 | 滿意 | 不滿意 |
157 | 普寧市科通機動車檢測有限公司 | 滿意 | 有問題 | 滿意 | 有問題 |
158 | 普寧市廣通機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
159 | 普寧市杰利機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
160 | 普寧市篤誠汽車綜合性能檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
161 | 普寧市東欣機動車檢測有限公司 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
三、原因分析
根據比對工作組織承擔單位提供的本次比對試驗情況的統計分析,發現造成本次比對試驗結果“有問題”或“不滿意”的因素主要包括:
(一)檢驗人員能力方面。引車員和外檢員實際操作水平有待進一步提高,部分引車員、外檢員對檢驗標準、方法和流程不熟悉。檢驗人員操作不夠熟練,操作不夠穩定、得當,隨意性大。
(二)設備及場地方面。機構對在用檢測設備的真實狀態了解不夠,對設備維護缺乏必要常識和手段;部分機構對設備的量值溯源不完全理解,設備雖然進行了校準,但是對校準的設備沒有進行確認;個別機構存在設備配置不匹配、溫濕度取值不準等問題。
四、處理意見
初測結果“有問題”或“不滿意”的機構,須進一步認真分析原因,舉一反三,采取有效的糾正措施,切實加強內部質量控制,保證在機動車安全技術檢驗中出具準確、可靠的檢測數據,不斷改進和提高檢驗能力。各參加機構須對操作人員加強培訓,不斷提高人員的檢驗技術水平;須加強對儀器設備的管理,以持續保證儀器設備的精度和可靠性。
下一步,各有關地市局要根據此次能力比對的實際情況,制定科學有效的方法實施分類監管,認真總結本年度機動車安檢機構能力比對工作經驗,努力推動下年度機動車安檢機構能力比對工作更上新臺階,以促進我省機動車安檢機構整體檢驗能力不斷提升。
廣東省市場監督管理局
2020年11月18日